Le vendite di scooter e moto volano, e il mese appena chiuso è stato uno dei più positivi dell’anno. Vanno forte le moto, ma gli scooter sembrano centrare maggiormente le esigenze di chi oggi acquista il mezzo a due ruote
Il mezzo a due ruote è moda, un qualcosa successo già più di una volta in passato. Ci sono state la moda degli scooterini da città, quella delle moto africane e quella delle 125 sportive… Oggi c’è la moda dello scooter utile, economico e pratico; ma anche quella della moto utile che fa sognare. Con qualche distinguo, come sempre: perché fra le moto le vendite si dividono fra i modelli economici e quelli costosi e inarrivabili. Comunque i numeri dicono inequivocabilmente che in questo momento il mezzo a due ruote è moda.
Benelli, la TRK 702 parte con il botto: "Straordinario risultato"
E il mercato vola. +20,8% a settembre, con 27.087 unità vendute. Gli scooter trainano le vendite, con 14.230 veicoli immatricolati e una crescita del 26,01%. Ottimo anche l'andamento delle moto, che chiudono il mese con un incremento del 19,56% e 11.208 mezzi targati. Unica nota stonata quella dei ciclomotori, che per il quarto mese consecutivo registrano una flessione, a settembre pari al -5,72% con sole 1.649 unità vendute.
Le moto più vendute a settembre 2023
L'autunno è arrivato ma dalle temperature sembra proprio che l'estate non se ne voglia andare. E come non approfittarne per delle gite fuori porta in moto? Ecco i modelli più acquistati a settembre 2023
Guarda la galleryCorre verso le 300 mila unità il mercato cumulato che, nei primi nove mesi dell'anno, ha immatricolato 285.847 veicoli, per un +17,06%. Crescono di un quarto (+24,63%) rispetto allo scorso anno i volumi degli scooter, che targano 147.455 mezzi; seguono le moto con 123.118 unità e un incremento del 13,48%. Ancora in negativo il segmento dei ciclomotori, che perdono il 12,12% rispetto allo stesso periodo del 2022 e mettono in strada 15.274 veicoli.
Paghiamo subito il dazio dovuto: se si parla dei modelli più venduti bisogna aprire citando gli scooter SH della Honda . A settembre si sono presi, come sempre, il primo e il secondo posto in classifica, nelle cilindrate 150 e 125. Nei primi 9 mesi dell’anno si sono presi anche il 3° posto, con il 125 che è il più venduto, davanti al 150 e al 350. Sommati fanno 28.314 pezzi: un decimo del mercato totale!
A settembre però il modello che va sugli scudi è la Benelli TRK 702, che in 30 giorni ha venduto 910 pezzi, e che in poco più di un mese di commercializzazione ha superato già quota 1000 immatricolazioni. E se si considera che la moto più venduta nei primi nove mesi dell’anno è la sorellina minore TRK 502, che nel 2023 ha venduto 3.883 moto, si capisce che la 702 è partita con il botto. Di certo c’era tanta attesa attorno a lei, ma vedremo nei mesi prossimi se si manterrà sui numeri attuali o se calerà. In fin dei conti quando si lancia una moto nuova i concessionari immatricolano le test bike.
Su settembre colpisce ancora come ai primi posti ci siano tutti modelli economici di scooter; le moto più corpose di cilindrata sono concentrate nella seconda metà della Top 30. E c’è una dato che ci incuriosisce: al 24° posto c’è la BMW GS 1250 Adventure, ma in tutta la classifica manca la GS base!
Il mercato dei veicoli elettrici rimbalza a settembre con un convincente +11,28% e 1.006 veicoli venduti. Buona sia la performance degli scooter (+13,37% e 619 unità) sia quella dei ciclomotori (+10,79% e 349 unità). Resta, tuttavia, in territorio negativo il valore cumulato, con una flessione del 19,01% e 10.329 veicoli.
La TOP 30 moto + scooter di settembre
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Sett 2023 |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1 382 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1 252 |
3 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 910 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 769 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 753 |
6 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 480 |
7 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 439 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 418 |
9 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 397 |
10 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 392 |
11 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 328 |
12 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 328 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 327 |
14 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 320 |
15 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 284 |
16 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 273 |
17 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 266 |
18 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 262 |
19 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 262 |
20 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 247 |
21 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 246 |
22 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 243 |
23 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 227 |
24 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 219 |
25 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 214 |
26 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 207 |
27 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 191 |
28 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 187 |
29 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 178 |
30 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 174 |
La TOP 30 moto da gennaio a settembre
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Sett 2023 |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 3 883 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3 245 |
3 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3 228 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2 957 |
5 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2 341 |
6 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2 246 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2 129 |
8 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2 085 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1 996 |
10 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1 903 |
11 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 1 867 |
12 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1 763 |
13 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1 760 |
14 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1 675 |
15 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1 653 |
16 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1 532 |
17 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1 512 |
18 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1 418 |
19 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1 352 |
20 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1 344 |
21 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Custom | 1 339 |
22 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1 307 |
23 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1 244 |
24 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1 185 |
25 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1 122 |
26 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1 107 |
27 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1 103 |
28 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 1 070 |
29 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 984 |
30 | BENELLI | BN 125 | Naked | 983 |
La TOP 30 moto + scooter da gennaio a settembre
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Sett 2023 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 10 355 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 9 425 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 8 534 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 7 104 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 6 333 |
6 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 5 475 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 5 417 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 5 109 |
9 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 4 538 |
10 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 4 310 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 4 078 |
12 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 3 998 |
13 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 3 883 |
14 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 3 805 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 3 722 |
16 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 3 568 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3 475 |
18 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 3 444 |
19 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3 245 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3 241 |
21 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3 228 |
22 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2 957 |
23 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2 341 |
24 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2 246 |
25 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2 129 |
26 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2 085 |
27 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1 996 |
28 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 1 948 |
29 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1 903 |
30 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 1 867 |
Link copiato