Dopo una partenza timida a gennaio, con il mese di febbraio il mercato dei mezzi a due ruote ha ripreso la sua crescita inarrestabile. Scooter e moto segnano numeri quasi analoghi, ma l'elettrico...
Abbiamo tre notizie per aprire il nostro commento al mercato motociclistico del mese di febbraio. La prima è che la Honda e – con le dovute proporzioni – la Benelli stanno dominando le prime posizioni della classifica. Nella Top 10 del mese ci sono cinque modelli Honda, ma soprattutto, sommando i numeri dei modelli più venduti la casa giapponese stacca tutti. Però è un dato di fatto che la Benelli TRK 702 è lì al quarto posto, dopo i tre modelli SH della Honda. È la prima moto. Nella foto d'apertura - appunto - abbiamo messo assieme lo scooter Honda SH 125 e la Benelli TRK 702.
La seconda notizia è che nei primi otto modelli più venduti a febbraio ci sono 3 moto, più l’X-ADV che è un ibrido. La terza notizia è che nei primi due mesi del 2024 moto e scooter stanno facendo numeri simili.
Nuova Benelli TRK 702: le FOTO
Nata per viaggiare. La nuvità TRK 702 si presenta come una globetrotter comoda ed instancabile, anche per godersi la città in tutta comodità. Una tourer poliedrica che punta ad offrire il massimo del comfort a pilota e passeggero
Guarda la galleryCrescono di un quinto (+19,89%) rispetto a febbraio 2023 i volumi di mercato nel secondo mese dell'anno, raggiungendo quota 28.401 unità. Recuperano molto gli scooter, che immatricolano 13.924 veicoli con una crescita del 23,05%; seguono le moto che crescono del 17,5% e segnano 13.241 unità targate. Numeri simili, appunto.
Dopo tre mesi consecutivi di segno meno, torna in territorio positivo anche il comparto dei ciclomotori, che registra un rassicurante +11,96% e 1.236 veicoli immessi sul mercato.
L'INTERVISTA Il presidente dell'ANCMA, Mariano Roman: "Il motociclismo può crescere molto"
L'ottimo andamento del mese di febbraio ha riportato in positivo il mercato cumulato, che segna 49.494 mezzi, pari a un incremento dei volumi del 9,97%. Anche sul totale dell'anno gli scooter trainano il mercato, con una performance dell'11,72% e 24.623 veicoli immatricolati; le moto crescono invece del 9,02% targando 22.624 unità, mentre i ciclomotori fanno registrare un leggero incremento rispetto ai valori dello scorso anno (+1,44%), corrispondenti a 2.247 unità vendute.
IL TEST Yamaha MT-09 2024: i voti del #SottoEsame
Il neopresidente di Confindustria ANCMA, Mariano Roman, ha sottolineato come “anche il superamento di quel mix tra l’effetto annuncio e il repentino esaurimento degli incentivi all’acquisto per veicoli con motore endotermico dello scorso mese abbia portato il mercato a crescere nuovamente in modo strutturale ed organico”.
“Se confrontato poi con un febbraio 2023 già positivo, questi dati – ha aggiunto Roman – rappresentano un risultato molto significativo e ci dicono ancora una volta di come le due ruote a motore, per passione e per mobilità, abbiano assunto un ruolo di assoluta rilevanza. Anche per questo auspichiamo di incontrare presto il Governo per confrontarci su alcune istanze e misure, che permetterebbero strategicamente di rafforzare un comparto trainante”.
Rimane in territorio negativo il mercato degli elettrici, che flette del 16,86% su febbraio 2023, anche se in ripresa - grazie agli incentivi statali - rispetto al -58,87% del mese di gennaio. Nel secondo mese dell'anno, il mercato dei veicoli a zero emissioni si assesta a 700 unità. In particolare, gli scooter perdono un quinto dei loro volumi (-20,15%) e mettono sul mercato solo 420 mezzi. Il doppio negativo di gennaio e febbraio ferma il cumulato annuo a 1.057 unità, pari a una flessione del 38,19%.
La TOP 30 moto + scooter di febbraio
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Feb 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1 235 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 1 047 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1 010 |
4 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 673 |
5 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 665 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 642 |
7 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 634 |
8 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 542 |
9 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 523 |
10 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 483 |
11 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 473 |
12 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 455 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 406 |
14 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 355 |
15 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 297 |
16 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 297 |
17 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 293 |
18 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 278 |
19 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 272 |
20 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 265 |
21 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 260 |
22 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 259 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 256 |
24 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 252 |
25 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 242 |
26 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 238 |
27 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 230 |
28 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 221 |
29 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 214 |
30 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 207 |
La TOP 30 moto gennaio-febbraio 2024
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Feb 2024 |
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 1 016 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 898 |
3 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 823 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 521 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 444 |
6 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 418 |
7 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 406 |
8 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 355 |
9 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 346 |
10 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 344 |
11 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 340 |
12 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 325 |
13 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 275 |
14 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 275 |
15 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 206 |
16 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 199 |
17 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 197 |
18 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 197 |
19 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 196 |
20 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 188 |
21 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 185 |
22 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 184 |
23 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 182 |
24 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Custom | 171 |
25 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 170 |
26 | CFMOTO | 800MT | Enduro | 167 |
27 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 161 |
28 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 160 |
29 | KTM | 300 EXC | Enduro | 152 |
30 | SUZUKI | V-STROM 800SE | Enduro | 150 |
La TOP 30 moto + scooter gennaio-febbraio 2024
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Feb 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 2 922 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 2 039 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 1 958 |
4 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 1 287 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 1 096 |
6 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 1 016 |
7 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 898 |
8 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 845 |
9 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 842 |
10 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 838 |
11 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 823 |
12 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 654 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 625 |
14 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 574 |
15 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 521 |
16 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 501 |
17 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 499 |
18 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 495 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 449 |
20 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 446 |
21 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 444 |
22 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 424 |
23 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 419 |
24 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 418 |
25 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 406 |
26 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 355 |
27 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 346 |
28 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 344 |
29 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 343 |
30 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 340 |
Link copiato