Prosegue l’andamento al rialzo delle vendite di mezzi a due ruote in Italia e, nuovi modelli di moto si affacciano in classifica
Maggio è stato un mese piovoso in Italia, ma sul mercato delle due ruote il sole ha continuato a splendere come fa da molto tempo. Le immatricolazioni di moto e scooter hanno fatto segnare infatti un +6,3% sullo stesso mese dell’anno scorso. Che già era stato da record.
Salgono le vendite delle moto, in percentuale molto più degli scooter, segnando un +13,51% (20.667 veicoli a maggio), contro il +3,42% delle ruote coperte (23.143 pezzi). Quindi c’è un discorso di passione dietro l’acquisto di tante moto. Dall’altra parte c’è l’esigenza di mobilità individuale economica, con il mercato degli scooter che vede stravincere la cilindrata 125, che in Italia, lo ricordiamo, è guidabile anche con semplice patente B.
Interessante allora la Top 30 cumulata del mese (la trovate in basso), che per la prima volta vede lo scooter Kymco Agility 125 R16 salire al secondo posto dietro l’Honda SH 125. Due 125 al top delle vendite!
La stessa classifica evidenzia anche un’altra novità interessante. Dopo le onnipresenti Benelli TRK 702 e BMW GS 1300, la terza moto più venduta nel mese è la Royal Enfield Himalayan 452. Che sopravanza tutte le altre moto che abitualmente troviamo nelle zone alte della classifica.
Sarà un fuoco di paglia?
Certo che le moto cinesi e indiane stanno vendendo sempre di più. Nella TOP 30 del mese troviamo ben piazzata la Voge Valico 525 DSX, e all’ultimo posto, al 30° da questo mese si affaccia la nuova Voge 900 DSX (nella foto d'apertura).
Top 10 mercato: le moto più vendute di maggio
Salgono le vendite delle moto, in percentuale molto più degli scooter e, in particolare, nuovi modelli si affacciano in classifica
Guarda la galleryTorniamo ai consuntivi con due dati negativi.
I ciclomotori proseguono la caduta libera: a maggio hanno perso un quinto del loro mercato (-21,61%), mettendo in strada solo 1.841 unità.
E male sono andati pure gli elettrici, con sole 1003 unità, per un calo del 44,56% rispetto al maggio 2023; quando però c’era stata una commessa importante.
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l’incremento delle vendite è stato del 7,81%, con 171.519 unità vendute. Analogo l'andamento di moto e scooter, con le prime cresciute dell'8,9% (78.976 pezzi venduti) e i secondi che hanno registrato un +8,37%, a quota 85.482. Triste la statistica dei ciclomotori: 7.061 unità pari a un calo dell'8,14%. E triste il mercato degli elettrici, con 4.037 veicoli venduti e un calo del 28,40%
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Mag 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1 458 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 1 333 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1 266 |
4 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 1 130 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 1 124 |
6 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 864 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 847 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 744 |
9 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 725 |
10 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 716 |
11 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 703 |
12 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 699 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 695 |
14 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 681 |
15 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 650 |
16 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 598 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 587 |
18 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 537 |
19 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 474 |
20 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 472 |
21 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 470 |
22 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | Enduro | 449 |
23 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 434 |
24 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 368 |
25 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 353 |
26 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 333 |
27 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 328 |
28 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 321 |
29 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 320 |
30 | VOGE | VALICO 900DSX | Enduro | 319 |
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Mag 2024 |
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 3 734 |
2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 2 827 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2 357 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1 573 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1 517 |
6 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 1 295 |
7 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1 279 |
8 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1 274 |
9 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1 254 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1 231 |
11 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1 136 |
12 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1 063 |
13 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1 062 |
14 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1 058 |
15 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 822 |
16 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 721 |
17 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 711 |
18 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 698 |
19 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 691 |
20 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 690 |
21 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 683 |
22 | CFMOTO | 800MT | Enduro | 640 |
23 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 610 |
24 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 610 |
25 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 593 |
26 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 590 |
27 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 565 |
28 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 552 |
29 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 546 |
30 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | Turismo | 544 |
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Mag 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 7 231 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 5 796 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 5 721 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 4 356 |
5 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 3 756 |
6 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 3 734 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 3 492 |
8 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 2 923 |
9 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 2 827 |
10 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 2 799 |
11 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 2 728 |
12 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 2 371 |
13 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2 357 |
14 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2 231 |
15 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2 213 |
16 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 2 157 |
17 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 2 121 |
18 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 1 956 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 1 901 |
20 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 1 673 |
21 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1 573 |
22 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1 526 |
23 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1 517 |
24 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1 430 |
25 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 1 295 |
26 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1 279 |
27 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1 274 |
28 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1 254 |
29 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1 231 |
30 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1 136 |
Link copiato