Mercato moto: giugno in calo, ma il 2024 resta positivo

Attenzione allo spostamento del mercato sul segmento degli scooter 125. Cosa che delinea una nuova sfida per Case e operatori del settore

02.07.2024 09:48

La TOP 30 moto+scooter di giugno

Rank Marca Modello Segmento Totale Giu 2024
1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1 376
2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1 128
3 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 1 041
4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 853
5 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 793
6 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 787
7 HONDA X-ADV 750 Scooter 723
8 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 683
9 YAMAHA TMAX Scooter 636
10 SYM SYMPHONY 125 Scooter 624
11 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 612
12 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 610
13 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 600
14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 600
15 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 591
16 YAMAHA XMAX 300 Scooter 579
17 BMW R 1300 GS Enduro 567
18 HONDA SH MODE 125 Scooter 547
19 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 508
20 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 447
21 HONDA FORZA 350 Scooter 396
22 YAMAHA MT-07 Naked 336
23 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 335
24 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 323
25 HONDA AFRICA TWIN Enduro 320
26 YAMAHA TRACER 9 Turismo 307
27 VOGE VALICO 525DSX Enduro 278
28 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 272
29 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 264
30 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 255

La TOP 30 moto del semestre

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Giu 2024
1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 4 344
2 BMW R 1300 GS Enduro 3 394
3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2 677
4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1 880
5 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1 789
6 YAMAHA MT-07 Naked 1 615
7 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 1 559
8 VOGE VALICO 525DSX Enduro 1 532
9 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1 516
10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1 458
11 KAWASAKI Z 900 Naked 1 374
12 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1 313
13 MOTO GUZZI V7 Naked 1 282
14 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1 274
15 YAMAHA MT-09 Naked 977
16 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 877
17 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 876
18 HONDA CB 750 HORNET Naked 875
19 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 862
20 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 849
21 HONDA NC 750 X Enduro 848
22 KEEWAY RKF 125 Naked 837
23 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 762
24 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 759
25 CFMOTO 800MT Enduro 734
26 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 733
27 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 716
28 TRIUMPH SCRAMBLER 400X Naked 713
29 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 706
30 VOGE BRIVIDO 125R Naked 693

La TOP 30 moto+scooter del semestre

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Giu 2024
1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 8 607
2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 6 924
3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 6 403
4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 5 209
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 4 533
6 HONDA X-ADV 750 Scooter 4 479
7 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 4 344
8 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 3 520
9 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 3 431
10 BMW R 1300 GS Enduro 3 394
11 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3 378
12 YAMAHA TMAX Scooter 3 007
13 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 3 000
14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2 831
15 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 2 748
16 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 2 721
17 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2 677
18 SYM SYMPHONY 125 Scooter 2 580
19 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2 513
20 HONDA SH MODE 125 Scooter 2 074
21 HONDA FORZA 350 Scooter 2 069
22 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1 880
23 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1 877
24 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1 789
25 YAMAHA MT-07 Naked 1 615
26 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 1 559
27 VOGE VALICO 525DSX Enduro 1 532
28 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1 516
29 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1 458
30 KAWASAKI Z 900 Naked 1 374

Indietro

3 di 3

  • Link copiato

Commenti

InMoto in abbonamento